Dieta standardowa - cateringi dietetyczne
Ranking cateringów dietetycznych » Dieta Standard
Zobacz jaki catering dietetyczny oferuje standardową dietę pudełkową
Kuchnia Vikinga
4,8527 317 opinii, DietlyWyróżniony
- Wymiana posiłków
- Dostawa w weekend
- Dietetyk
- Cała Polska
Jeśli zastanawiasz się, jaki catering dietetyczny wybrać, i chcesz samodzielnie decydować o tym, co jesz, Kuchnia Vikinga spełnia te oczekiwania.
Maczfit
2,8819 opiniiPartner
- Wymiana posiłków
- Dostawa w weekend
- Darmowa dostawa
- Dowóz w 171 miejscowościach
Jesteśmy jednym z największych cateringów dietetycznych w Polsce. Charakteryzujemy się wysoką jakością, profesjonalnym zespołem, bezpłatną konsultacją dietetyczną, możliwością zarządzania zamówieniem w każdej chwili, programem lojalnościowym oraz tym, że dziś zamawiasz, pojutrze jesz. Nasz system HACCP jest certyfikowa
od 55,34 zł / dzień (Ekonomiczny zestaw dnia, 3 posiłki)
regularnie od 61,49 zł, kod FITOKA952
Diety od Rekina
Brak opiniiPartner
- Wymiana posiłków
- Dostawa w weekend
- Darmowa dostawa
- Dowóz w 157 miejscowościach
Chcesz zadbać o swoje zdrowie i formę? Catering dietetyczny Diety od Rekina spełni Twoje oczekiwania! Oferujemy zbilansowane dania stworzone na miarę Twoich oczekiwań. Każdy posiłek opracowują doświadczeni specjaliści, którzy dbają o najwyższą jakość składników . Bez względu na to, czy jesteś aktywny fizycznie, masz ok
Zdrowy Catering – Just Mniam
4,4314 opiniiPartner
- Wymiana posiłków
- Dostawa w weekend
- Darmowa dostawa
- Cała Polska
Chcesz zaoszczędzić czas oraz pieniądze? Przychodzimy z pomocą! Nasza dieta pudełkowa pomoże Ci lepiej się odżywiać oraz jeść zróżnicowane posiłki. Chcemy pokazać, że zdrowa dieta nie musi być droga! Pomyśl, ile czasu spędzasz na zakupach, podczas planowania posiłków i gotowania? Czy nie lepiej w tym czasie odpocząć po
Ranking najtańszych cateringów z dietą standard
Ranking pokazuje najtańsze cateringi z dietą standardową w kolejnych kalorycznościach. Pozycję wyznacza najniższa cena za dzień po rabacie z aktualnego kodu rabatowego; cenę bez kodu podajemy pod ceną.
Aktualizacja: 18 października 2026
Najtańsza dieta standardowa 1500 kcal
Najniższe ceny za dzień diety standardowa o kaloryczności 1500 kcal w cateringach z naszego katalogu, po rabacie z aktualnego kodu rabatowego.
| # | Catering | Dieta | Posiłki | Cena / dzień | Dostawa | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieta Domowa z wyborem menu | 5 | 53,20 złregularnie 66,50 zł, kod CAT37797 -20%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | Cała Polska | Zamów z kodem | |
| 2 | Dieta Standard | 5 | 59,85 złregularnie 63,00 zł, kod M1696316 -5%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | Cała Polska | Zamów z kodem | |
| 3 | STANDARD Optymalna | 4 | 61,00 złregularnie 71,00 zł, kod CAT28283 -10 złCeny sprawdzone: 18.10.2026 | 157 miast | Zamów z kodem | |
| 4 | Dieta Standard | 5 | 63,89 złregularnie 70,99 zł, kod HpDDAY -10%Ceny sprawdzone: 17.10.2026 | Cała Polska | Zobacz | |
| 5 | Dieta Polish Comfort | 5 | 69,29 złregularnie 76,99 zł, kod FITOKA952 -10%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | 171 miast | Zamów z kodem |
Pozycja według najniższej ceny za dzień po rabacie z kodu rabatowego. Kody obowiązują zwykle na pierwsze zamówienie; cena bez kodu podana pod ceną.
Najtańsza dieta standardowa 2000 kcal
Najniższe ceny za dzień diety standardowa o kaloryczności 2000 kcal w cateringach z naszego katalogu, po rabacie z aktualnego kodu rabatowego.
| # | Catering | Dieta | Posiłki | Cena / dzień | Dostawa | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieta Domowa z wyborem menu | 5 | 56,40 złregularnie 70,50 zł, kod CAT37797 -20%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | Cała Polska | Zamów z kodem | |
| 2 | Dieta Standard | 5 | 61,75 złregularnie 65,00 zł, kod M1696316 -5%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | Cała Polska | Zamów z kodem | |
| 3 | STANDARD Optymalna | 4 | 67,00 złregularnie 77,00 zł, kod CAT28283 -10 złCeny sprawdzone: 18.10.2026 | 157 miast | Zamów z kodem | |
| 4 | Dieta Standard | 5 | 68,39 złregularnie 75,99 zł, kod HpDDAY -10%Ceny sprawdzone: 17.10.2026 | Cała Polska | Zobacz | |
| 5 | Dieta Polish Comfort | 5 | 73,79 złregularnie 81,99 zł, kod FITOKA952 -10%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | 171 miast | Zamów z kodem |
Pozycja według najniższej ceny za dzień po rabacie z kodu rabatowego. Kody obowiązują zwykle na pierwsze zamówienie; cena bez kodu podana pod ceną.
Najtańsza dieta standardowa 2500 kcal
Najniższe ceny za dzień diety standardowa o kaloryczności 2500 kcal w cateringach z naszego katalogu, po rabacie z aktualnego kodu rabatowego.
| # | Catering | Dieta | Posiłki | Cena / dzień | Dostawa | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieta Domowa z wyborem menu | 5 | 62,00 złregularnie 77,50 zł, kod CAT37797 -20%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | Cała Polska | Zamów z kodem | |
| 2 | Dieta Standard | 5 | 66,50 złregularnie 70,00 zł, kod M1696316 -5%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | Cała Polska | Zamów z kodem | |
| 3 | Dieta Standard | 5 | 74,69 złregularnie 82,99 zł, kod HpDDAY -10%Ceny sprawdzone: 17.10.2026 | Cała Polska | Zobacz | |
| 4 | STANDARD | 5 | 75,00 złregularnie 85,00 zł, kod CAT28283 -10 złCeny sprawdzone: 18.10.2026 | 157 miast | Zamów z kodem | |
| 5 | Dieta Polish Comfort | 5 | 80,09 złregularnie 88,99 zł, kod FITOKA952 -10%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | 171 miast | Zamów z kodem |
Pozycja według najniższej ceny za dzień po rabacie z kodu rabatowego. Kody obowiązują zwykle na pierwsze zamówienie; cena bez kodu podana pod ceną.
Najtańsza dieta standardowa 3000 kcal
Najniższe ceny za dzień diety standardowa o kaloryczności 3000 kcal w cateringach z naszego katalogu, po rabacie z aktualnego kodu rabatowego.
| # | Catering | Dieta | Posiłki | Cena / dzień | Dostawa | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieta Standard | 5 | 73,15 złregularnie 77,00 zł, kod M1696316 -5%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | Cała Polska | Zamów z kodem | |
| 2 | STANDARD | 5 | 79,00 złregularnie 89,00 zł, kod CAT28283 -10 złCeny sprawdzone: 18.10.2026 | 157 miast | Zamów z kodem | |
| 3 | Dieta Standard | 5 | 79,19 złregularnie 87,99 zł, kod HpDDAY -10%Ceny sprawdzone: 17.10.2026 | Cała Polska | Zobacz | |
| 4 | Dieta Polish Comfort | 5 | 87,29 złregularnie 96,99 zł, kod FITOKA952 -10%Ceny sprawdzone: 18.10.2026 | 171 miast | Zamów z kodem |
Pozycja według najniższej ceny za dzień po rabacie z kodu rabatowego. Kody obowiązują zwykle na pierwsze zamówienie; cena bez kodu podana pod ceną.



